2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 影响指标 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0803-7051 | BLOOD PRESSURE | 2.3 |  h-index:49  CiteScore:3.40 | 医学 | 外周血管病 | 3区 | 较慢,6-12周 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 1359-5237 | BLOOD PRESSURE MONITORING | 1.2 |  h-index:57  CiteScore:2.10 | 医学 | 外周血管病 | 4区 | >12周,或约稿 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 0253-5068 | BLOOD PURIFICATION | 1.8 |  h-index:55  CiteScore:5.30 | 医学 | 血液学 | 4区 | 较慢,6-12周 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0268-960X | BLOOD REVIEWS | 5.7 |  h-index:85  CiteScore:15.00 | 医学 | 血液学 | 2区 | 约稿?周期不定 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0006-5196 | BLUMEA | 0.5 |  h-index:21  CiteScore:1.50 | 生物学 | 植物科学 | 4区 | >12周,或约稿 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 1976-6696 | BMB Reports | 3.3 |  h-index:67  CiteScore:5.40 | 生物学 | 生化与分子生物学 | 4区 | 平均1月 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 1471-2091 | BMC BIOCHEMISTRY | 0 |  h-index:46  CiteScore:4.80 | 未录 | >12周,或约稿 | 否 | 无 | 查看 | ||
| 1471-2105 | BMC BIOINFORMATICS | 3.3 |  h-index:183  CiteScore:6.80 | 生物学 | 生物工程与应用微生物 | 4区 | 约2.8个月 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 1741-7007 | BMC BIOLOGY | 4.5 |  h-index:90  CiteScore:7.90 | 生物学 | 生物学 | 2区 | 约3.0个月 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 1472-6750 | BMC BIOTECHNOLOGY | 3.4 |  h-index:71  CiteScore:5.60 | 生物学 | 生物工程与应用微生物 | 2区 | 平均2月 | 否 | SCIE | 查看 | 








