2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 影响指标 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1542-0752 | BIRTH DEFECTS RESEARCH PART A-CLINICAL AND MOLECULAR TERATOLOGY | 0 |  h-index:86  CiteScore:1.86 | 未录 | 否 | 无 | 查看 | |||
| 1542-9733 | BIRTH DEFECTS RESEARCH PART B-DEVELOPMENTAL AND REPRODUCTIVE TOXICOLOGY | 0 |  h-index:54  CiteScore:1.65 | 未录 | >12周,或约稿 | 否 | 无 | 查看 | ||
| 1542-975X | BIRTH DEFECTS RESEARCH PART C-EMBRYO TODAY-REVIEWS | 0 |  h-index:66  CiteScore:3.65 | 未录 | >12周,或约稿 | 否 | 无 | 查看 | ||
| 0730-7659 | BIRTH-ISSUES IN PERINATAL CARE | 2.5 |  h-index:76  CiteScore:4.70 | 医学 | 护理 | 3区 | >12周,或约稿 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0006-3835 | BIT NUMERICAL MATHEMATICS | 1.7 |  h-index:50  CiteScore:3.30 | 数学 | 计算机:软件工程 | 3区 | >12周,或约稿 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 1470-0328 | BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | 4.3 |  h-index:148  CiteScore:9.40 | 医学 | 妇产科学 | 2区 | 一般,3-6周 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 1464-4096 | BJU INTERNATIONAL | 4.4 |  h-index:133  CiteScore:7.40 | 医学 | 泌尿学与肾脏学 | 2区 | 平均1月 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0006-4971 | BLOOD | 23.1 |  h-index:426  CiteScore:23.00 | 医学 | 血液学 | 1区 | 约1.0个月 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 1079-9796 | BLOOD CELLS MOLECULES AND DISEASES | 1.7 |  h-index:82  CiteScore:4.40 | 医学 | 血液学 | 4区 | 较慢,6-12周 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0957-5235 | BLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS | 1.1 |  h-index:67  CiteScore:2.30 | 医学 | 血液学 | 4区 | 偏慢,4-8周 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 








