2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 影响指标 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1754-6834 | Biotechnology for Biofuels | 0 |  h-index:75  CiteScore:15.70 | 未录 | 平均3月 | 否 | 无 | 查看 | ||
| 1860-6768 | Biotechnology Journal | 3.1 |  h-index:70  CiteScore:6.10 | 生物学 | 生化研究方法 | 3区 | 平均1.5月 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 0730-031X | BIOTECHNOLOGY LAW REPORT | 0.3 |  h-index:7  CiteScore:0.30 | 生物学 | 生物工程与应用微生物 | 4区 | >12周,或约稿 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 0141-5492 | BIOTECHNOLOGY LETTERS | 2.1 |  h-index:92  CiteScore:5.40 | 生物学 | 生物工程与应用微生物 | 4区 | 约1.0个月 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 8756-7938 | BIOTECHNOLOGY PROGRESS | 2.5 |  h-index:118  CiteScore:6.10 | 生物学 | 生物工程与应用微生物 | 4区 | 约4.5个月 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0951-208X | BIOTECHNOLOGY TECHNIQUES | 0 |  h-index:暂无h-index数据  CiteScore:0.00 | 未录 | 否 | 无 | 查看 | |||
| 0006-3606 | BIOTROPICA | 1.7 |  h-index:86  CiteScore:3.90 | 环境科学与生态学 | 生态学 | 3区 | 偏慢,8-16周 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 1398-5647 | BIPOLAR DISORDERS | 4.5 |  h-index:116  CiteScore:6.70 | 医学 | 临床神经病学 | 2区 | 较慢,6-12周 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 0959-2709 | BIRD CONSERVATION INTERNATIONAL | 1.5 |  h-index:37  CiteScore:3.50 | 环境科学与生态学 | 鸟类学 | 3区 | >12周,或约稿 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 0006-3657 | BIRD STUDY | 0.6 |  h-index:45  CiteScore:1.40 | 生物学 | 鸟类学 | 4区 | 较慢,6-12周 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 








