2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 影响指标 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0960-8524 | BIORESOURCE TECHNOLOGY | 9 |  h-index:251  CiteScore:20.70 | 环境科学与生态学 | 农业工程 | 1区 | 约2.3个月 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 1930-2126 | BioResources | 1.6 |  h-index:59  CiteScore:2.70 | 农林科学 | 材料科学:纸与木材 | 4区 | 约1.9个月 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 0006-355X | BIORHEOLOGY | 0.8 |  h-index:62  CiteScore:1.20 | 未录 | >12周,或约稿 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | ||
| 0006-3568 | BIOSCIENCE | 7.6 |  h-index:189  CiteScore:13.90 | 生物学 | 生物学 | 1区 | 约3.0个月 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0916-8451 | BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY | 1.3 |  h-index:104  CiteScore:3.10 | 生物学 | 生化与分子生物学 | 4区 | 约1.0个月 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 1516-3725 | Bioscience Journal | 0.6 |  h-index:15  CiteScore:0.90 | 农林科学 | 农业综合 | 4区 | 偏慢,4-8周 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 0144-8463 | BIOSCIENCE REPORTS | 4.7 |  h-index:68  CiteScore:8.00 | 生物学 | 生化与分子生物学 | 3区 | 较慢,6-12周 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 0956-5663 | BIOSENSORS & BIOELECTRONICS | 10.5 |  h-index:170  CiteScore:20.90 | 化学 | 生物物理 | 1区 | 约1.9个月 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 
| 1465-4644 | BIOSTATISTICS | 2 |  h-index:69  CiteScore:4.40 | 数学 | 数学与计算生物学 | 3区 | 较慢,6-12周 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 0303-2647 | BIOSYSTEMS | 1.9 |  h-index:67  CiteScore:4.00 | 生物学 | 生物学 | 4区 | 平均3月 | 否 | SCI|SCIE | 查看 | 








