2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 期刊详细信息
基本信息
                            | 期刊名称   | BIOSENSORS & BIOELECTRONICS BIOSENS BIOELECTRON | 
|---|---|
| 期刊ISSN | 0956-5663 | 
| 期刊E-ISSN | 1873-4235 | 
| 2023-2024最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 10.5 | 
| 最新影响因子 | 截止2025年5月19日:9.798 | 
| 五年影响因子 | |
| JCI期刊引文指标 | 2.26 | 
| 期刊官方网站 | http://journals.elsevier.com/09565663/biosensors-and-bioelectronics/ | 
| 是否OA | |
| 出版商 | Elsevier Ltd | 
| 出版周期 | Monthly | 
| 始发年份 | 1990 | 
| 年文章数 | 898 | 
| Gold OA文章占比 | 9.72% | 
| 研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 98.89% | 
| 收稿范围 | NETHERLANDS | 
| 期刊投稿网址 | 
CiteScore
                            | CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.90 | 2.007 | 1.606 | 
 | 
WOS期刊SCI分区 (2024-2025年最新版)
                            | 按JIF指标学科分区 | 收录子集 | JIF分区 | JIF排名 | JIF百分位 | 
| 学科:BIOPHYSICS | SCIE | Q1 | 3/79 |  | 
| 学科:BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | SCIE | Q1 | 8/177 |  | 
| 学科:CHEMISTRY, ANALYTICAL | SCIE | Q1 | 3/111 |  | 
| 学科:ELECTROCHEMISTRY | SCIE | Q1 | 4/44 |  | 
| 学科:NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | Q1 | 21/147 |  | 
| 按JCI指标学科分区 | 收录子集 | JCI分区 | JCI排名 | JCI百分位 | 
| 学科:BIOPHYSICS | SCIE | Q1 | 3/80 |  | 
| 学科:BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | SCIE | Q1 | 6/177 |  | 
| 学科:CHEMISTRY, ANALYTICAL | SCIE | Q1 | 2/111 |  | 
| 学科:ELECTROCHEMISTRY | SCIE | Q1 | 4/44 |  | 
| 学科:NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | Q1 | 13/147 |  | 
中国科学院SCI期刊分区(2025年3月最新升级版)
                            | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学 1区 | 
 | 是 | 否 | 
中国科学院SCI期刊分区( 2023年12月升级版)
                            | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物学 1区 | 
 | 是 | 否 | 
中国科学院SCI期刊分区( 2022年12月旧的升级版)
                            | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程技术 1区 | 
 | 是 | 否 | 
补充信息
                            | 2023-2024自引率 | 5.70% | |
|---|---|---|
| H-index | 170 | |
| SCI收录状况 | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |
| 官方审稿时间 | 约1.9个月 | |
| 网友分享审稿时间 | ||
| PubMed Central (PML) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0956-5663%5BISSN%5D | |








