2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 影响指标 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1471-2199 | BMC MOLECULAR BIOLOGY | 0 |  h-index:66  CiteScore:4.80 | 未录 | >12周,或约稿 | 否 | 无 | 查看 | ||
| 1471-2474 | BMC MUSCULOSKELETAL DISORDERS | 2.4 |  h-index:81  CiteScore:4.20 | 医学 | 骨科 | 3区 | 一般,3-6周 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 1471-2377 | BMC Neurology | 2.2 |  h-index:64  CiteScore:4.00 | 医学 | 临床神经病学 | 3区 | 一般,3-8周 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 1471-2202 | BMC NEUROSCIENCE | 2.3 |  h-index:86  CiteScore:4.50 | 医学 | 神经科学 | 4区 | 平均16月 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 1471-2431 | BMC Pediatrics | 2 |  h-index:64  CiteScore:3.50 | 医学 | 儿科 | 3区 | 一般,3-8周 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 1471-2229 | BMC PLANT BIOLOGY | 4.8 |  h-index:95  CiteScore:6.70 | 生物学 | 植物科学 | 2区 | 约4.0个月 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 1471-244X | BMC Psychiatry | 3.6 |  h-index:79  CiteScore:5.80 | 医学 | 精神病学 | 2区 | 一般,3-6周 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 1471-2458 | BMC PUBLIC HEALTH | 3.6 |  h-index:117  CiteScore:6.00 | 医学 | 公共卫生、环境卫生与职业卫生 | 2区 | 约1.0个月 | 否 | SCIE | 查看 | 
| 1471-2237 | BMC STRUCTURAL BIOLOGY | 0 |  h-index:暂无h-index数据  CiteScore:3.60 | 未录 | 否 | 无 | 查看 | |||
| 1752-0509 | BMC Systems Biology | 0 |  h-index:73  CiteScore:6.30 | 未录 | 约9.0个月 | 否 | 无 | 查看 | 








