2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
热门领域:社会学-人文科学
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0765-3697 | SOCIETES | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.10IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 1974-4951 | Conservation Science in Cultural Heritage | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.40IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 15 Weeks | 否 | 无 | |
| 1557-2021 | Latin Americanist | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.00IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 1975-3586 | International Journal of Intangible Heritage | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.90IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 2304-0785 | Slovene-International Journal of Slavic Studies | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.40IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 20 Weeks | 否 | 无 | |
| 0167-3831 | Grotiana | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:1.70IF: - | 社会学 | 人文科学 | 3区 | 否 | 无 | ||
| 2051-7106 | International Journal of Fashion Studies | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:1.30IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 1695-5951 | Artnodes | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.70IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 16 Weeks | 否 | 无 | |
| 2358-8322 | Humanidades & Inovacao | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.00IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 1925-0622 | Narrative Works-Issues Investigations & Interventions | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.00IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 否 | 无 | 








