2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
热门领域:社会学-人文科学
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2409-9554 | Imagologiya i Komparativistika-Imagology and Comparative Studies | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.20IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 1472-5886 | Journal of Modern Jewish Studies | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.60IF: - | 社会学 | 人文科学 | 3区 | 否 | 无 | ||
| 1630-7305 | In Situ-Revue de Patrimoines | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.00IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 40 Weeks | 否 | 无 | |
| 1477-965X | Technoetic Arts | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.90IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 0393-8255 | Versus-Quaderni di Studi Semiotici | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.20IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 2073-9567 | Vestnik Slavianskikh Kultur-Bulletin of Slavic Cultures-Scientific and Informational Journal | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.00IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 2036-0967 | Confluenze-Rivista di Studi Iberoamericani | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.20IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 24 Weeks | 否 | 无 | |
| 2224-9443 | Ezhegodnik Finno-Ugorskikh Issledovanii-Yearbook of Finno-Ugric Studies | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.00IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 1307-9778 | Gazi Akademik Bakis-Gazi Academic View | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.00IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 12 Weeks | 否 | 无 | |
| 2050-0742 | Clothing Cultures | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.40IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 否 | 无 | 








