2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
热门领域:社会学-人文科学
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1593-2508 | Studia Austriaca | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.00IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 10 Weeks | 否 | 无 | |
| 2078-0664 | Koot-Revista de Museologia | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.00IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 10 Weeks | 否 | 无 | |
| 2215-2253 | Revista Humanidades | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.00IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 12 Weeks | 否 | 无 | |
| 0870-4112 | Biblos-Revista da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.10IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 35 Weeks | 否 | 无 | |
| 2663-5771 | European Journal of Cultural Management and Policy | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.00IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 1751-0694 | Creative Industries Journal | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:3.10IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 2500-0225 | Zhurnal Frontirnykh Issledovanii | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.20IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 10 Weeks | 否 | 无 | |
| 2571-9408 | Heritage | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:3.70IF: - | 社会学 | 人文科学 | 3区 | 10 Weeks | 否 | 无 | |
| 0718-5022 | Estudios Avanzados | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.00IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 9 Weeks | 否 | 无 | |
| 2662-9992 | Humanities & Social Sciences Communications | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:4.20IF: 截止2025年5月19日:3.596 | 社会学 | 人文科学 | 2区 | 10 Weeks | 否 | 无 | 








