2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
热门领域:社会学-人文科学
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800-3831 | Acta Borealia | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:1.70IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 2159-032X | Heritage and Society | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:1.30IF: - | 社会学 | 人文科学 | 3区 | 否 | 无 | ||
| 2326-4489 | Signs and Society | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:2.20IF: 截止2025年5月19日:1.097 | 社会学 | 人文科学 | 2区 | 否 | 无 | ||
| 1473-5784 | Culture Theory and Critique | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:1.20IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 0047-2441 | JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.60IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 0738-1727 | JOURNAL OF MODERN GREEK STUDIES | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.80IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 0718-0462 | Atenea | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.50IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 1835-8063 | Australian Humanities Review | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.00IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 1577-3388 | Iberoamericana | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.20IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 30 Weeks | 否 | 无 | |
| 0718-2376 | Universum-Revista de Humanidades y Ciencias Sociales | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.50IF: - | 社会学 | 人文科学 | 4区 | 6 Weeks | 否 | 无 | 








