2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
热门领域:社会学-犯罪学与刑罚学
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500-4255 | Russian Journal of Criminology | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.00IF: - | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 2286-7511 | Anti-Trafficking Review | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:1.50IF: - | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 3区 | 36 Weeks | 否 | 无 | |
| 1757-8043 | Safer Communities | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:1.60IF: - | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 1046-8374 | Criminal Law Forum | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:1.70IF: - | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 0378-7931 | Deviance et Societe | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.00IF: 截止2025年5月19日:0.097 | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 0026-9301 | Monatsschrift fur Kriminologie und Strafrechtsreform | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:1.30IF: 截止2025年5月19日:0.28 | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 2056-3841 | Journal of Criminological Research Policy and Practice | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:1.00IF: - | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 0316-0041 | Criminologie | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.30IF: - | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 2050-8824 | Journal of Intellectual Disabilities and Offending Behaviour | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:1.60IF: - | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 1034-5329 | Current Issues in Criminal Justice | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:3.80IF: - | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 3区 | 否 | 无 | 








