2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
热门领域:社会学-犯罪学与刑罚学
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0897-4454 | Women & Criminal Justice | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:3.60IF: 截止2025年5月19日:1.36 | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 1741-6590 | Crime Media Culture | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:4.50IF: 截止2025年5月19日:1.923 | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 2区 | 否 | 无 | ||
| 0882-0783 | Journal of Police and Criminal Psychology | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:3.90IF: - | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 1707-7753 | CANADIAN JOURNAL OF CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:1.50IF: 截止2025年5月19日:0.743 | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 1084-4791 | Trends in Organized Crime | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:5.80IF: 截止2025年5月19日:1.87 | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 3区 | 否 | 无 | ||
| 1051-1253 | JOURNAL OF CRIMINAL JUSTICE EDUCATION | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:1.80IF: - | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 1744-0572 | Global Crime | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:3.10IF: - | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 3区 | 否 | 无 | ||
| 2572-4568 | Annual Review of Criminology | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:12.40IF: 截止2025年5月19日:6.154 | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 1区 | 否 | 无 | ||
| 1758-7808 | Journal of Money Laundering Control | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:3.50IF: - | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 1756-0616 | International Journal of Law Crime and Justice | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:2.60IF: 截止2025年5月19日:1.437 | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 4区 | 否 | 无 | 








