2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
热门领域:社会学-犯罪学与刑罚学
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088-7679 | Homicide Studies | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:4.20IF: 截止2025年5月19日:2.35 | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 1561-4263 | Police Practice and Research | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:4.50IF: - | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 3区 | 否 | 无 | ||
| 0964-6639 | SOCIAL & LEGAL STUDIES | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:3.80IF: 截止2025年5月19日:1.356 | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 3区 | 否 | 无 | ||
| 1557-0851 | Feminist Criminology | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:4.70IF: 截止2025年5月19日:1.385 | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 1556-4886 | Victims & Offenders | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:3.50IF: 截止2025年5月19日:1.812 | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 0955-1662 | Security Journal | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:3.50IF: 截止2025年5月19日:1.16 | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 0928-1371 | European Journal on Criminal Policy and Research | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:5.40IF: 截止2025年5月19日:1.667 | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 3区 | 否 | 无 | ||
| 0735-648X | JOURNAL OF CRIME & JUSTICE | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:2.70IF: 截止2025年5月19日:1.507 | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 3区 | 否 | 无 | ||
| 1355-2600 | Journal of Sexual Aggression | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:3.40IF: 截止2025年5月19日:1.5 | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 3区 | 否 | 无 | ||
| 1205-8629 | Critical Criminology | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:3.20IF: 截止2025年5月19日:1.098 | 社会学 | 犯罪学与刑罚学 | 3区 | 否 | 无 | 








