2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
热门领域:医学-牙科与口腔外科
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1523-0899 | Clinical Implant Dentistry and Related Research | H-index:74 CiteScore:6.40IF: 截止2025年5月19日:4.066 | 医学 | 牙科与口腔外科 | 2区 | 偏慢,4-8周 | 否 | SCIE | |
| 0905-7161 | CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH | H-index:145 CiteScore:8.50IF: 截止2025年5月19日:4.934 | 医学 | 牙科与口腔外科 | 1区 | 一般,3-6周 | 否 | SCI|SCIE | |
| 1432-6981 | Clinical Oral Investigations | H-index:69 CiteScore:6.30IF: 截止2025年5月19日:3.144 | 医学 | 牙科与口腔外科 | 2区 | 约3.0个月 | 否 | SCIE | |
| 0265-539X | COMMUNITY DENTAL HEALTH | H-index:46 CiteScore:2.00IF: 截止2025年5月19日:0.988 | 医学 | 牙科与口腔外科 | 4区 | 较慢,6-12周 | 否 | SCIE | |
| 0301-5661 | COMMUNITY DENTISTRY AND ORAL EPIDEMIOLOGY | H-index:91 CiteScore:4.30IF: 截止2025年5月19日:2.124 | 医学 | 牙科与口腔外科 | 3区 | 平均6月 | 否 | SCI|SCIE | |
| 0886-9634 | CRANIO-The Journal of Craniomandibular & Sleep Practice | H-index:40 CiteScore:5.60IF: 截止2025年5月19日:1.636 | 医学 | 牙科与口腔外科 | 4区 | >12周,或约稿 | 否 | SCIE | |
| 0109-5641 | DENTAL MATERIALS | H-index:132 CiteScore:9.60IF: 截止2025年5月19日:6.235 | 医学 | 牙科与口腔外科 | 1区 | 约12.0个月 | 否 | SCI|SCIE | |
| 0287-4547 | DENTAL MATERIALS JOURNAL | H-index:50 CiteScore:4.10IF: 截止2025年5月19日:1.873 | 医学 | 牙科与口腔外科 | 4区 | 约3.0个月 | 否 | SCIE | |
| 1600-4469 | DENTAL TRAUMATOLOGY | H-index:74 CiteScore:5.20IF: 截止2025年5月19日:3.036 | 医学 | 牙科与口腔外科 | 3区 | 较慢,6-12周 | 否 | SCIE | |
| 0250-832X | DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY | H-index:65 CiteScore:6.40IF: 截止2025年5月19日:4.026 | 医学 | 牙科与口腔外科 | 3区 | 偏慢,4-8周 | 否 | SCIE | 








