2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
热门领域:医学-牙科与口腔外科
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2380-0844 | JDR Clinical and Translational Research | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:6.70IF: - | 医学 | 牙科与口腔外科 | 3区 | 否 | 无 | ||
| 2304-6767 | Dentistry Journal | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:4.10IF: - | 医学 | 牙科与口腔外科 | 3区 | 11 Weeks | 否 | 无 | |
| 2528-9659 | Turkish Journal of Orthodontics | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:2.00IF: - | 医学 | 牙科与口腔外科 | 4区 | 50 Weeks | 否 | 无 | |
| 2056-807X | BDJ Open | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:3.20IF: - | 医学 | 牙科与口腔外科 | 2区 | 30 Weeks | 否 | 无 | |
| 2631-6420 | International journal of oral implantology (New Malden, London, England) | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:4.30IF: - | 医学 | 牙科与口腔外科 | 3区 | 否 | 无 | ||
| 2673-4842 | Frontiers in Oral Health | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:4.60IF: - | 医学 | 牙科与口腔外科 | 4区 | 13 Weeks | 否 | 无 | |
| 2673-4915 | Frontiers in Dental Medicine | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:2.90IF: - | 医学 | 牙科与口腔外科 | 4区 | 13 Weeks | 否 | 无 | |
| 2066-7000 | Romanian Journal of Oral Rehabilitation | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.00IF: - | 医学 | 牙科与口腔外科 | 4区 | 12 Weeks | 否 | 无 | |
| 2319-5932 | Journal of Indian Association of Public Health Dentistry | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.00IF: - | 医学 | 牙科与口腔外科 | 4区 | 25 Weeks | 否 | 无 | |
| 0972-1363 | Journal of Indian Academy of Oral Medicine and Radiology | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.60IF: - | 医学 | 牙科与口腔外科 | 4区 | 32 Weeks | 否 | 无 | 








