2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
热门领域:农林科学-渔业
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1753-5123 | Reviews in Aquaculture | H-index:30 CiteScore:24.80IF: 截止2025年5月19日:11.147 | 农林科学 | 渔业 | 1区 | >12周,或约稿 | 否 | SCIE | |
| 1869-215X | Aquaculture Environment Interactions | H-index:23 CiteScore:5.10IF: 截止2025年5月19日:2.467 | 农林科学 | 渔业 | 2区 | >12周,或约稿 | 否 | SCIE | |
| 1942-5120 | Marine and Coastal Fisheries | H-index:23 CiteScore:3.00IF: 截止2025年5月19日:1.781 | 农林科学 | 渔业 | 3区 | >12周,或约稿 | 否 | SCIE | |
| 2330-8249 | Reviews in Fisheries Science & Aquaculture | H-index:54 CiteScore:16.20IF: 截止2025年5月19日:5.222 | 农林科学 | 渔业 | 1区 | 否 | SCIE | ||
| 2352-5134 | Aquaculture Reports | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:5.90IF: 截止2025年5月19日:3.656 | 农林科学 | 渔业 | 2区 | 14 Weeks | 否 | SCIE | |
| 2410-3888 | Fishes | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:3.00IF: 截止2025年5月19日:2.368 | 农林科学 | 渔业 | 3区 | 11 Weeks | 否 | SCIE | |
| 0015-3001 | FISHERY TECHNOLOGY | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.00IF: - | 农林科学 | 渔业 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 1300-1590 | SU URUNLERI DERGISI | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.00IF: - | 农林科学 | 渔业 | 4区 | 10 Weeks | 否 | 无 | |
| 2311-729X | Journal of Fisheries | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.00IF: - | 农林科学 | 渔业 | 4区 | 8 Weeks | 否 | 无 | |
| 1045-4438 | JOURNAL OF APPLIED AQUACULTURE | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:3.60IF: - | 农林科学 | 渔业 | 4区 | 否 | 无 | 








