2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
热门领域:农林科学-渔业
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0140-7775 | JOURNAL OF FISH DISEASES | H-index:75 CiteScore:4.70IF: 截止2025年5月19日:2.18 | 农林科学 | 渔业 | 3区 | 平均6月 | 否 | SCI|SCIE | |
| 0730-8000 | JOURNAL OF SHELLFISH RESEARCH | H-index:55 CiteScore:2.00IF: 截止2025年5月19日:0.963 | 农林科学 | 渔业 | 4区 | 平均6月 | 否 | SCI|SCIE | |
| 0893-8849 | JOURNAL OF THE WORLD AQUACULTURE SOCIETY | H-index:52 CiteScore:5.80IF: 截止2025年5月19日:3.222 | 农林科学 | 渔业 | 3区 | 约3.0个月 | 否 | SCI|SCIE | |
| 0718-560X | Latin American Journal of Aquatic Research | H-index:23 CiteScore:1.60IF: 截止2025年5月19日:0.775 | 农林科学 | 渔业 | 4区 | 偏慢,4-8周 | 否 | SCIE | |
| 0021-5392 | NIPPON SUISAN GAKKAISHI | H-index:23 CiteScore:0.50IF: 截止2025年5月19日:0.427 | 农林科学 | 渔业 | 4区 | 偏慢,12-24周 | 否 | SCI|SCIE | |
| 1522-2055 | NORTH AMERICAN JOURNAL OF AQUACULTURE | H-index:36 CiteScore:2.30IF: 截止2025年5月19日:1.145 | 农林科学 | 渔业 | 4区 | 较慢,18-36周 | 否 | SCI|SCIE | |
| 0275-5947 | NORTH AMERICAN JOURNAL OF FISHERIES MANAGEMENT | H-index:64 CiteScore:2.80IF: 截止2025年5月19日:1.367 | 农林科学 | 渔业 | 4区 | 平均2月 | 否 | SCIE | |
| 0960-3166 | REVIEWS IN FISH BIOLOGY AND FISHERIES | H-index:87 CiteScore:10.20IF: 截止2025年5月19日:4.548 | 农林科学 | 渔业 | 1区 | 较慢,12-24周 | 否 | SCI|SCIE | |
| 0002-8487 | TRANSACTIONS OF THE AMERICAN FISHERIES SOCIETY | H-index:78 CiteScore:2.90IF: 截止2025年5月19日:1.366 | 农林科学 | 渔业 | 3区 | 偏慢,8-16周 | 否 | SCI|SCIE | |
| 1303-2712 | Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences | H-index:22 CiteScore:3.00IF: 截止2025年5月19日:1.664 | 农林科学 | 渔业 | 4区 | 较慢,6-12周 | 否 | SCIE | 








