2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
研究方向:合成药物化学
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0365-6233 | ARCHIV DER PHARMAZIE | H-index:54 CiteScore:7.00IF: 截止2025年5月19日:3.353 | 医学 | 药物化学 | 3区 | 约3.0个月 | 否 | SCI|SCIE | |
| 0253-6269 | ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH | H-index:75 CiteScore:14.40IF: 截止2025年5月19日:7.456 | 医学 | 药物化学 | 2区 | 约4.0个月 | 否 | SCIE | |
| 0968-0896 | BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY | H-index:142 CiteScore:6.70IF: 截止2025年5月19日:2.978 | 医学 | 有机化学 | 3区 | 约1.9个月 | 否 | SCI|SCIE | |
| 0960-894X | BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS | H-index:133 CiteScore:5.10IF: 截止2025年5月19日:2.13 | 医学 | 有机化学 | 4区 | 约2.0个月 | 否 | SCI|SCIE | |
| 0253-2964 | BULLETIN OF THE KOREAN CHEMICAL SOCIETY | H-index:52 CiteScore:4.50IF: 截止2025年5月19日:2.179 | 化学 | 化学:综合 | 4区 | 约2.2个月 | 否 | SCIE | |
| 0009-2363 | CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN | H-index:84 CiteScore:2.70IF: 截止2025年5月19日:1.308 | 医学 | 药物化学 | 4区 | 约2.0个月 | 否 | SCI|SCIE | |
| 1747-0277 | Chemical Biology & Drug Design | H-index:71 CiteScore:5.60IF: 截止2025年5月19日:3.235 | 医学 | 生化与分子生物学 | 4区 | 约5.0个月 | 否 | SCI|SCIE | |
| 0929-8673 | CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY | H-index:158 CiteScore:7.70IF: 截止2025年5月19日:3.341 | 医学 | 生化与分子生物学 | 4区 | 平均3月 | 否 | SCI|SCIE | |
| 0223-5234 | EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY | H-index:135 CiteScore:11.30IF: 截止2025年5月19日:5.8 | 医学 | 药物化学 | 2区 | 约4.3个月 | 否 | SCI|SCIE | |
| 0022-2623 | JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY | H-index:240 CiteScore:11.50IF: 截止2025年5月19日:6.817 | 医学 | 药物化学 | 1区 | 约2.1个月 | 否 | SCI|SCIE | 








