2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
Transport 期刊详细信息
基本信息
                            | 期刊名称   | Transport TRANSPORT-VILNIUS | 
|---|---|
| 期刊ISSN | 1648-4142 | 
| 期刊E-ISSN | 1648-3480 | 
| 2023-2024最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 1.3 | 
| 最新影响因子 | 截止2025年5月19日:1.327 | 
| 五年影响因子 | |
| JCI期刊引文指标 | 0.21 | 
| 期刊官方网站 | https://journals.vgtu.lt/index.php/Transport | 
| 是否OA | |
| 出版商 | Vilnius Gediminas Technical University | 
| 出版周期 | Bi-monthly | 
| 始发年份 | 1986 | 
| 年文章数 | 24 | 
| Gold OA文章占比 | 97.26% | 
| 研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 91.67% | 
| 收稿范围 | LITHUANIA | 
| 期刊投稿网址 | 
CiteScore
                            | CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.90 | 0.456 | 0.598 | 
 | 
WOS期刊SCI分区 (2024-2025年最新版)
                            | 按JIF指标学科分区 | 收录子集 | JIF分区 | JIF排名 | JIF百分位 | 
| 学科:TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | Q4 | 58/77 |  | 
| 按JCI指标学科分区 | 收录子集 | JCI分区 | JCI排名 | JCI百分位 | 
| 学科:TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | Q4 | 60/77 |  | 
中国科学院SCI期刊分区(2025年3月最新升级版)
                            | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程技术 4区 | 
 | 否 | 否 | 
中国科学院SCI期刊分区( 2023年12月升级版)
                            | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程技术 4区 | 
 | 否 | 否 | 
中国科学院SCI期刊分区( 2022年12月旧的升级版)
                            | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程技术 4区 | 
 | 否 | 否 | 
补充信息
                            | 2023-2024自引率 | 0.00% | |
|---|---|---|
| H-index | 22 | |
| SCI收录状况 | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |
| 官方审稿时间 | 15 Weeks | |
| 网友分享审稿时间 | ||
| PubMed Central (PML) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1648-4142%5BISSN%5D | |








