2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
ONCOGENE 期刊详细信息
基本信息
                            | 期刊名称   | ONCOGENE ONCOGENE | 
|---|---|
| 期刊ISSN | 0950-9232 | 
| 期刊E-ISSN | 1476-5594 | 
| 2023-2024最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 7.3 | 
| 最新影响因子 | 截止2025年5月19日:7.328 | 
| 五年影响因子 | |
| JCI期刊引文指标 | 1.51 | 
| 期刊官方网站 | https://www.nature.com/onc | 
| 是否OA | |
| 出版商 | Springer Nature | 
| 出版周期 | Weekly | 
| 始发年份 | 1997 | 
| 年文章数 | 287 | 
| Gold OA文章占比 | 38.09% | 
| 研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 90.59% | 
| 收稿范围 | ENGLAND | 
| 期刊投稿网址 | 
CiteScore
                            | CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.40 | 2.489 | 1.455 | 
 | 
WOS期刊SCI分区 (2024-2025年最新版)
                            | 按JIF指标学科分区 | 收录子集 | JIF分区 | JIF排名 | JIF百分位 | 
| 学科:BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | Q1 | 39/319 |  | 
| 学科:CELL BIOLOGY | SCIE | Q1 | 39/204 |  | 
| 学科:GENETICS & HEREDITY | SCIE | Q1 | 16/191 |  | 
| 学科:ONCOLOGY | SCIE | Q1 | 43/326 |  | 
| 按JCI指标学科分区 | 收录子集 | JCI分区 | JCI排名 | JCI百分位 | 
| 学科:BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | Q1 | 30/320 |  | 
| 学科:CELL BIOLOGY | SCIE | Q1 | 30/204 |  | 
| 学科:GENETICS & HEREDITY | SCIE | Q1 | 17/191 |  | 
| 学科:ONCOLOGY | SCIE | Q1 | 42/326 |  | 
中国科学院SCI期刊分区(2025年3月最新升级版)
                            | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学 1区 | 
 | 是 | 否 | 
中国科学院SCI期刊分区( 2023年12月升级版)
                            | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学 1区 | 
 | 是 | 否 | 
中国科学院SCI期刊分区( 2022年12月旧的升级版)
                            | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学 1区 | 
 | 是 | 否 | 
补充信息
                            | 2023-2024自引率 | 1.40% | |
|---|---|---|
| H-index | 312 | |
| SCI收录状况 | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |
| 官方审稿时间 | 约1.0个月 | |
| 网友分享审稿时间 | ||
| PubMed Central (PML) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0950-9232%5BISSN%5D | |








