2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING 期刊详细信息
基本信息
                            | 期刊名称   | JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING J HYDROL ENG | 
|---|---|
| 期刊ISSN | 1084-0699 | 
| 期刊E-ISSN | 1943-5584 | 
| 2023-2024最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 1.9 | 
| 最新影响因子 | 截止2025年5月19日:1.819 | 
| 五年影响因子 | |
| JCI期刊引文指标 | 0.42 | 
| 期刊官方网站 | http://ascelibrary.org/heo/ | 
| 是否OA | |
| 出版商 | American Society of Civil Engineers (ASCE) | 
| 出版周期 | Bimonthly | 
| 始发年份 | 1996 | 
| 年文章数 | 85 | 
| Gold OA文章占比 | 2.56% | 
| 研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 98.82% | 
| 收稿范围 | UNITED STATES | 
| 期刊投稿网址 | 
CiteScore
                            | CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 0.564 | 0.689 | 
 | 
WOS期刊SCI分区 (2024-2025年最新版)
                            | 按JIF指标学科分区 | 收录子集 | JIF分区 | JIF排名 | JIF百分位 | 
| 学科:ENGINEERING, CIVIL | SCIE | Q3 | 104/183 |  | 
| 学科:ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | Q3 | 274/374 |  | 
| 学科:WATER RESOURCES | SCIE | Q3 | 79/131 |  | 
| 按JCI指标学科分区 | 收录子集 | JCI分区 | JCI排名 | JCI百分位 | 
| 学科:ENGINEERING, CIVIL | SCIE | Q3 | 99/184 |  | 
| 学科:ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | Q3 | 273/374 |  | 
| 学科:WATER RESOURCES | SCIE | Q3 | 85/131 |  | 
中国科学院SCI期刊分区(2025年3月最新升级版)
                            | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程技术 4区 | 
 | 否 | 否 | 
中国科学院SCI期刊分区( 2023年12月升级版)
                            | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程技术 4区 | 
 | 否 | 否 | 
中国科学院SCI期刊分区( 2022年12月旧的升级版)
                            | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程技术 4区 | 
 | 否 | 否 | 
补充信息
                            | 2023-2024自引率 | 10.50% | |
|---|---|---|
| H-index | 76 | |
| SCI收录状况 | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |
| 官方审稿时间 | 约3.0个月 | |
| 网友分享审稿时间 | ||
| PubMed Central (PML) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1084-0699%5BISSN%5D | |








