2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
Radiology-Artificial Intelligence 期刊详细信息
CiteScore
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.30 | 3.128 | 3.260 |
|
WOS期刊SCI分区 (2024-2025年最新版)
| 按JIF指标学科分区 | 收录子集 | JIF分区 | JIF排名 | JIF百分位 |
| 学科:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | ESCI | Q1 | 9/204 |
|
| 学科:RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | ESCI | Q1 | 3/212 |
|
| 按JCI指标学科分区 | 收录子集 | JCI分区 | JCI排名 | JCI百分位 |
| 学科:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | ESCI | Q1 | 12/204 |
|
| 学科:RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | ESCI | Q1 | 7/212 |
|
中国科学院SCI期刊分区(2025年3月最新升级版)
| 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学 1区 |
| 是 | 否 |
中国科学院SCI期刊分区( 2023年12月升级版)
中国科学院SCI期刊分区( 2022年12月旧的升级版)
补充信息
| 2023-2024自引率 | 4.50% | |
|---|---|---|
| H-index | 暂无h-index数据 | |
| SCI收录状况 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) |
|
| 官方审稿时间 | ||
| 网友分享审稿时间 | ||
| PubMed Central (PML) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2638-6100%5BISSN%5D | |







