2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
FRACTALS-COMPLEX GEOMETRY PATTERNS AND SCALING IN NATURE AND SOCIETY 期刊详细信息
基本信息
                            | 期刊名称   | FRACTALS-COMPLEX GEOMETRY PATTERNS AND SCALING IN NATURE AND SOCIETY FRACTALS | 
|---|---|
| 期刊ISSN | 0218-348X | 
| 期刊E-ISSN | 1793-6543 | 
| 2023-2024最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 2.9 | 
| 最新影响因子 | 截止2025年5月19日:2.779 | 
| 五年影响因子 | |
| JCI期刊引文指标 | 1.3 | 
| 期刊官方网站 | http://www.worldscientific.com/worldscinet/fractals | 
| 是否OA | |
| 出版商 | World Scientific Publishing Co. Pte Ltd | 
| 出版周期 | Quarterly | 
| 始发年份 | 1993 | 
| 年文章数 | 255 | 
| Gold OA文章占比 | 40.65% | 
| 研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 99.22% | 
| 收稿范围 | SINGAPORE | 
| 期刊投稿网址 | 
CiteScore
                            | CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 0.636 | 0.851 | 
 | 
WOS期刊SCI分区 (2024-2025年最新版)
                            | 按JIF指标学科分区 | 收录子集 | JIF分区 | JIF排名 | JIF百分位 | 
| 学科:MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | Q1 | 26/136 |  | 
| 学科:MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | SCIE | Q2 | 37/135 |  | 
| 按JCI指标学科分区 | 收录子集 | JCI分区 | JCI排名 | JCI百分位 | 
| 学科:MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | Q1 | 16/136 |  | 
| 学科:MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | SCIE | Q1 | 22/135 |  | 
中国科学院SCI期刊分区(2025年3月最新升级版)
                            | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 数学 3区 | 
 | 否 | 否 | 
中国科学院SCI期刊分区( 2023年12月升级版)
                            | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学 3区 | 
 | 否 | 否 | 
中国科学院SCI期刊分区( 2022年12月旧的升级版)
                            | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 数学 2区 | 
 | 否 | 否 | 
补充信息
                            | 2023-2024自引率 | 17.20% | |
|---|---|---|
| H-index | 36 | |
| SCI收录状况 | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |
| 官方审稿时间 | >12周,或约稿 | |
| 网友分享审稿时间 | ||
| PubMed Central (PML) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0218-348X%5BISSN%5D | |








