2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
Environmental Chemistry Letters 期刊详细信息
基本信息
                            | 期刊名称   | Environmental Chemistry Letters ENVIRON CHEM LETT | 
|---|---|
| 期刊ISSN | 1610-3653 | 
| 期刊E-ISSN | 1610-3661 | 
| 2023-2024最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 20.4 | 
| 最新影响因子 | 截止2025年5月19日:20.453 | 
| 五年影响因子 | |
| JCI期刊引文指标 | 1.37 | 
| 期刊官方网站 | https://www.springer.com/10311 | 
| 是否OA | |
| 出版商 | Springer International Publishing | 
| 出版周期 | Quarterly | 
| 始发年份 | 2003 | 
| 年文章数 | 117 | 
| Gold OA文章占比 | 23.50% | 
| 研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 25.64% | 
| 收稿范围 | GERMANY | 
| 期刊投稿网址 | 
CiteScore
                            | CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.80 | 3.929 | 3.878 | 
 | 
WOS期刊SCI分区 (2024-2025年最新版)
                            | 按JIF指标学科分区 | 收录子集 | JIF分区 | JIF排名 | JIF百分位 | 
| 学科:CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q1 | 9/239 |  | 
| 学科:ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | SCIE | Q1 | 2/83 |  | 
| 学科:ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | Q1 | 7/374 |  | 
| 按JCI指标学科分区 | 收录子集 | JCI分区 | JCI排名 | JCI百分位 | 
| 学科:CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q1 | 37/241 |  | 
| 学科:ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | SCIE | Q1 | 9/83 |  | 
| 学科:ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | Q1 | 47/374 |  | 
中国科学院SCI期刊分区(2025年3月最新升级版)
                            | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境科学与生态学 2区 | 
 | 否 | 否 | 
中国科学院SCI期刊分区( 2023年12月升级版)
                            | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境科学与生态学 2区 | 
 | 否 | 否 | 
中国科学院SCI期刊分区( 2022年12月旧的升级版)
                            | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境科学与生态学 1区 | 
 | 是 | 否 | 
补充信息
                            | 2023-2024自引率 | 4.40% | |
|---|---|---|
| H-index | 50 | |
| SCI收录状况 | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |
| 官方审稿时间 | 约3.0个月 | |
| 网友分享审稿时间 | ||
| PubMed Central (PML) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1610-3653%5BISSN%5D | |








