2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
Network Science 期刊详细信息
CiteScore
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 0.533 | 0.942 |
|
WOS期刊SCI分区 (2024-2025年最新版)
| 按JIF指标学科分区 | 收录子集 | JIF分区 | JIF排名 | JIF百分位 |
| 学科:MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | ESCI | Q3 | 76/136 |
|
| 学科:SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | ESCI | Q2 | 93/271 |
|
| 学科:SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS | ESCI | Q3 | 35/68 |
|
| 学科:SOCIOLOGY | ESCI | Q2 | 97/219 |
|
| 按JCI指标学科分区 | 收录子集 | JCI分区 | JCI排名 | JCI百分位 |
| 学科:MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | ESCI | Q2 | 64/136 |
|
| 学科:SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | ESCI | Q2 | 127/271 |
|
| 学科:SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS | ESCI | Q3 | 36/68 |
|
| 学科:SOCIOLOGY | ESCI | Q3 | 138/220 |
|
中国科学院SCI期刊分区(2025年3月最新升级版)
| 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 4区 |
| 否 | 否 |
中国科学院SCI期刊分区( 2023年12月升级版)
中国科学院SCI期刊分区( 2022年12月旧的升级版)
补充信息
| 2023-2024自引率 | 6.70% | |
|---|---|---|
| H-index | 暂无h-index数据 | |
| SCI收录状况 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) |
|
| 官方审稿时间 | ||
| 网友分享审稿时间 | ||
| PubMed Central (PML) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2050-1242%5BISSN%5D | |







