2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
热门领域:文学-文学理论与文艺批评
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008-199X | CAMBRIDGE QUARTERLY | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.20IF: - | 文学 | 文学理论与文艺批评 | 3区 | 否 | 无 | ||
| 2037-2426 | Enthymema-International Journal of Literary Criticism Literary Theory and Philosophy of Literature | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.10IF: - | 文学 | 文学理论与文艺批评 | 4区 | 16 Weeks | 否 | 无 | |
| 0039-2618 | STRUMENTI CRITICI | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.10IF: - | 文学 | 文学理论与文艺批评 | 3区 | 否 | 无 | ||
| 0309-5207 | JOURNAL OF BECKETT STUDIES | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.40IF: - | 文学 | 文学理论与文艺批评 | 3区 | 否 | 无 | ||
| 0123-5931 | Literatura-Teoria Historia Critica | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.30IF: - | 文学 | 文学理论与文艺批评 | 4区 | 13 Weeks | 否 | 无 | |
| 2083-2931 | Text Matters-A Journal of Literature Theory and Culture | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.20IF: - | 文学 | 文学理论与文艺批评 | 4区 | 23 Weeks | 否 | 无 | |
| 0026-3451 | MIDWEST QUARTERLY-A JOURNAL OF CONTEMPORARY THOUGHT | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.20IF: - | 文学 | 文学理论与文艺批评 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 2277-4521 | Literary Voice | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.00IF: - | 文学 | 文学理论与文艺批评 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 1524-8429 | Interdisciplinary Literary Studies | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.30IF: - | 文学 | 文学理论与文艺批评 | 4区 | 否 | 无 | ||
| 2313-9676 | Estudios de Teoria Literaria-Revista Digital-Artes Letras Humanidades | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.10IF: - | 文学 | 文学理论与文艺批评 | 4区 | 32 Weeks | 否 | 无 | 








