2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
热门领域:心理学-心理学:综合
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664-1078 | Frontiers in Psychology | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:6.30IF: 截止2025年5月19日:2.866 | 心理学 | 心理学:综合 | 3区 | 14 Weeks | 否 | 无 | |
| 0956-7976 | PSYCHOLOGICAL SCIENCE | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:9.70IF: 截止2025年5月19日:4.97 | 心理学 | 心理学:综合 | 1区 | 否 | 无 | ||
| 0003-066X | AMERICAN PSYCHOLOGIST | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:16.00IF: 截止2025年5月19日:7.167 | 心理学 | 心理学:综合 | 1区 | 否 | 无 | ||
| 1082-989X | PSYCHOLOGICAL METHODS | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:18.00IF: 截止2025年5月19日:7.696 | 心理学 | 心理学:综合 | 1区 | 否 | 无 | ||
| 0963-7214 | CURRENT DIRECTIONS IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:13.30IF: 截止2025年5月19日:5.872 | 心理学 | 心理学:综合 | 1区 | 否 | 无 | ||
| 1745-6916 | Perspectives on Psychological Science | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:25.90IF: 截止2025年5月19日:8.366 | 心理学 | 心理学:综合 | 1区 | 否 | 无 | ||
| 1478-0887 | Qualitative Research in Psychology | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:36.60IF: 截止2025年5月19日:2.604 | 心理学 | 心理学:综合 | 2区 | 否 | 无 | ||
| 0883-6612 | ANNALS OF BEHAVIORAL MEDICINE | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:7.30IF: 截止2025年5月19日:3.336 | 心理学 | 心理学:综合 | 2区 | 否 | 无 | ||
| 0013-9165 | ENVIRONMENT AND BEHAVIOR | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:11.40IF: 截止2025年5月19日:4.545 | 心理学 | 心理学:综合 | 2区 | 否 | 无 | ||
| 0033-2941 | PSYCHOLOGICAL REPORTS | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:6.40IF: 截止2025年5月19日:1.611 | 心理学 | 心理学:综合 | 4区 | 否 | 无 | 








