2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
热门领域:工程技术-结构与建筑技术
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0465-2746 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | H-index:24 CiteScore:2.60IF: 截止2025年5月19日:1.484 | 工程技术 | 结构与建筑技术 | 4区 | >12周,或约稿 | 否 | SCIE | |
| 1359-5997 | MATERIALS AND STRUCTURES | H-index:80 CiteScore:6.30IF: 截止2025年5月19日:3.857 | 工程技术 | 结构与建筑技术 | 3区 | 约2.0个月 | 否 | SCIE | |
| 0887-9672 | PCI JOURNAL | H-index:32 CiteScore:0.00IF: 截止2025年5月19日:0.756 | 工程技术 | 结构与建筑技术 | 4区 | >12周,或约稿 | 否 | SCIE | |
| 0965-0911 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS | H-index:32 CiteScore:3.40IF: 截止2025年5月19日:1.408 | 工程技术 | 结构与建筑技术 | 4区 | >12周,或约稿 | 否 | SCIE | |
| 0717-7925 | Revista de la Construccion | H-index:7 CiteScore:3.00IF: 截止2025年5月19日:1.646 | 工程技术 | 结构与建筑技术 | 4区 | 否 | SCIE | ||
| 1583-3186 | Revista Romana de Materiale-Romanian Journal of Materials | H-index:11 CiteScore:1.20IF: 截止2025年5月19日:0.451 | 工程技术 | 结构与建筑技术 | 4区 | >12周,或约稿 | 否 | SCIE | |
| 1468-0629 | Road Materials and Pavement Design | H-index:37 CiteScore:8.90IF: 截止2025年5月19日:2.932 | 工程技术 | 结构与建筑技术 | 3区 | 较慢,6-12周 | 否 | SCIE | |
| 0038-9145 | Stahlbau | H-index:17 CiteScore:0.80IF: 截止2025年5月19日:0.383 | 工程技术 | 结构与建筑技术 | 4区 | 一般,3-8周 | 否 | SCIE | |
| 1229-9367 | STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES | H-index:35 CiteScore:7.20IF: 截止2025年5月19日:3.894 | 工程技术 | 结构与建筑技术 | 3区 | 较慢,6-12周 | 否 | SCIE | |
| 1545-2255 | Structural Control & Health Monitoring | H-index:48 CiteScore:9.90IF: 截止2025年5月19日:5.037 | 工程技术 | 结构与建筑技术 | 2区 | 较慢,6-12周 | 否 | SCIE | 








