2025年最新SCI期刊影响因子查询系统
热门领域:农林科学-材料科学:纸与木材
| ISSN | 期刊名 | 影响因子 | 大类学科 | 小类学科 | 中科院分区 | 审稿周期 | 是否OA | SCI/SCIE | 查看量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930-2126 | BioResources | H-index:59 CiteScore:2.70IF: 截止2025年5月19日:1.605 | 农林科学 | 材料科学:纸与木材 | 4区 | 约1.9个月 | 否 | SCIE | |
| 0576-9787 | CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY | H-index:27 CiteScore:2.40IF: 截止2025年5月19日:1.115 | 农林科学 | 材料科学:纸与木材 | 4区 | 较慢,6-12周 | 否 | SCIE | |
| 1644-3985 | Drewno | H-index:9 CiteScore:1.10IF: 截止2025年5月19日:0.889 | 农林科学 | 材料科学:纸与木材 | 4区 | >12周,或约稿 | 否 | SCIE | |
| 0012-6772 | Drvna Industrija | H-index:15 CiteScore:1.50IF: 截止2025年5月19日:0.848 | 农林科学 | 材料科学:纸与木材 | 4区 | >12周,或约稿 | 否 | SCIE | |
| 0018-3768 | European Journal of Wood and Wood Products | H-index:50 CiteScore:5.20IF: 截止2025年5月19日:2.455 | 农林科学 | 材料科学:纸与木材 | 3区 | 约6.0个月 | 否 | SCIE | |
| 0015-7473 | FOREST PRODUCTS JOURNAL | H-index:47 CiteScore:2.00IF: 截止2025年5月19日:1.171 | 农林科学 | 材料科学:纸与木材 | 4区 | 较慢,6-12周 | 否 | SCI|SCIE | |
| 0018-3830 | HOLZFORSCHUNG | H-index:67 CiteScore:4.80IF: 截止2025年5月19日:1.637 | 农林科学 | 材料科学:纸与木材 | 3区 | 偏慢,4-8周 | 否 | SCI|SCIE | |
| 0277-3813 | JOURNAL OF WOOD CHEMISTRY AND TECHNOLOGY | H-index:39 CiteScore:3.20IF: 截止2025年5月19日:1.739 | 农林科学 | 材料科学:纸与木材 | 4区 | 约3.0个月 | 否 | SCI|SCIE | |
| 0717-3644 | Maderas-Ciencia y Tecnologia | H-index:20 CiteScore:2.50IF: 截止2025年5月19日:1.231 | 农林科学 | 材料科学:纸与木材 | 4区 | >12周,或约稿 | 否 | SCIE | |
| 0021-4795 | MOKUZAI GAKKAISHI | H-index:暂无h-index数据 CiteScore:0.00IF: 截止2025年5月19日:0.029 | 农林科学 | 材料科学:纸与木材 | 4区 | >12周,或约稿 | 否 | SCIE | 








